Krótkie spodenki z zakrzywionym rozcięciem po bokach zwiększającym swobodę ruchową. Posiadają elastyczny pas z wewnętrznym sznurkiem ściągającym, zapewniającym ich optymalne dopasowanie. Poliester 145g.
Spodenki sportowe Joma Combi Paris II czarne
37,00 zł
Rozmiary strojów sportowych dla juniorów

Rozmiar | Wiek | Wzrost | Obwód klatki (A) | Obwód talii (B) | Obwód biodra (C) |
---|---|---|---|---|---|
104 | 4-5 | 100-109 | 55-58 | 54-56 | 60-63 |
116 | 5-6 | 109-118 | 58-62 | 56-58 | 63-65 |
128 | 7-8 | 118-129 | 62-67 | 58-60 | 65-69 |
140 | 9-10 | 129-141 | 67-73 | 60-64 | 69-74 |
152 | 11-12 | 141-153 | 73-80 | 64-68 | 74-80 |
164 | 12-14 | 153-164 | 80-87 | 68-72 | 80-86 |
Rozmiary strojów sportowych dla seniorów – koszulki, bluzy, kurtki

Rozmiar | Obwód w klatce (A) | Obwód w pasie (B) | Obwód w biodrach (C) |
---|---|---|---|
S | 87-95 | 75-83 | 86-94 |
M | 95-102 | 83-91 | 94-101 |
L | 102-109 | 91-98 | 101-110 |
XL | 109-115 | 98-104 | 110-114 |
XXL-3XL | 115-143 | 104-134 | 114-138 |
Rozmiary strojów sportowych dla seniorów – spodnie, spodenki

Rozmiar | Obwód w talii (A) | Obwód w biodrach (B) | Długość nogawki (C) |
---|---|---|---|
XS | 61-68 | 76-82 | 86-90 |
S | 69-73 | 83-89 | 91-95 |
M | 74-79 | 90-94 | 96-100 |
L | 79-82 | 95-98 | 101-104 |
XL | 83-86 | 99-102 | 105-107 |
XXL-3XL | 87-90 | 103-106 | 108-112 |
Rozmiary strojów sportowych damskich – koszulki, bluzy, kurtki

Rozmiar | Obwód w klatce (A) | Obwód w pasie (B) | Obwód w biodrach (C) |
---|---|---|---|
XS | 76-83 | 61-69 | 86-91 |
S | 83-90 | 69-74 | 91-96 |
M | 90-95 | 74-79 | 96-101 |
L | 95-99 | 79-83 | 101-105 |
XL | 99-103 | 83-87 | 105-108 |
XXL-3XL | 103-106 | 87-90 | 108-112 |
Rozmiary strojów sportowych damskich – spodnie, spodenki

Rozmiar | Obwód w talii (A) | Obwód w biodrach (B) | Długość nogawki (C) |
---|---|---|---|
XS | 61-68 | 76-82 | 86-90 |
S | 69-73 | 83-89 | 91-95 |
M | 74-79 | 90-94 | 96-100 |
L | 79-82 | 95-98 | 101-104 |
XL | 83-86 | 99-102 | 105-107 |
XXL-3XL | 87-90 | 103-106 | 108-112 |

Nadruki na strojach front | ||
---|---|---|
A | Numer mały jednokolorowy | 4 zł |
B | Nadruk herbu wielokolorowy (maks. 8cm*8cm) | 8 zł |
C | Nadruk wielokolorowy (maks. 24cm*11cm) | 10 zł |
D | Numer mały jednokolorowy z przodu | 4 zł |

Nadruki na strojach tył | ||
---|---|---|
E | Napis jednokolorowy nad numerem (maks. 33cm*7cm) | 10 zł |
F | Numer na koszulce duży 24cm | GRATIS |
G | Napis jednokolorowy pod numerem | 10 zł |
H | Nadruk wielokolorowy (maks. 24cm*11cm) | 24 zł |
Reviews
There are no reviews yet.